離并網一體儲能逆變器,光伏儲能逆變器,離并網自動切換逆變器,家庭儲能逆變器,工商業儲能逆變器
交流側參數AC Side parameters | |||
工作方式Operation mode | 連續工作 Continuous | ||
交流接線方式 AC wiring mode | 三相四線制Three phase four wire | ||
額定輸出功率 Rated output power | 300KW | 500KW | 1000KW |
輸出過載能力 Output overload capacity | 330KW | 550KW | 1100KW |
直流側參數 DC voltage range | |||
最大直流功率 Maximum DC power | 330KW | 550KW | 1100KW |
直流電壓范圍 DC voltage range Vdc | 400-800V dc | 600-900V dc | 600-900V dc |
穩壓精度 Voltage accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
穩流精度 Steady flow accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
直流電流紋波DC current ripple | <5% IPP | <5% IPP | <5% IPP |
并網充放電模式 On Grid charging and discharging mode 恒功率 Constant power | |||
額定電網電壓 Rated grid voltage(AC) | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V |
電網電壓范圍 Grid voltage range(AC) | ±20% | ±20% | ±20% |
額定電網頻率 Rated grid frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
電網頻率范圍 Grid frequency range | ±10% | ±10% | ±10% |
總電流波形畸變率 Rated power(THD) | <4%(標準電網Standard grid) | ||
功率因數Power factor | ≥0.99 (額定功率 Rated power) | ||
獨立逆變模式 Independent inverter mode | |||
輸出電壓 Rated output voltage(AC) | 220V / 380V / 440V±1% | ||
輸出電壓失真度Output voltage distortion | <3% (阻性負載 resistive load) | ||
輸出頻率 Rated output frequency | 50Hz / 60Hz ±1% | ||
電壓過渡變動范圍 Voltage transition range | <10% (電阻負載Resistance load 0% <=>100%) | ||
負載不平衡度 Load imbalance | 100% | ||
系統參數 System Parameters | |||
最大轉換效率 Max. conversion efficiency | 95%(含變壓器 Include isolation transformer) | ||
噪聲 Noise | <60dB | ||
防護等級 Protection Degree | IP20 | ||
允許環境溫度 Working Temperature | -25℃~+45℃ | ||
冷卻方式 Cooling method | 強制風冷 Air cooling | ||
允許相對濕度 Working humidity | 0~95% | ||
允許最高海拔 Working altitude | ≤6000m, 超過2000m需降額使用(Reduced usage for more than 2000m) | ||
緊急停機 Emergency stop | 有Yes (通過緊急停機按鈕via emergency stop button) | ||
顯示 Display | 觸摸屏 Touch screen | ||
通訊方式 Communication mode | RS485、WIFI、GPRS、Ethernet (Modbus 通訊協議protocol) | ||
尺寸Dimensions | 2010*1060*2000mm | 2800*1200*2000mm | 4000*1200*2000mm |
重量 Weight | 1.5t | 2.5t | 4t |
*以上技術參數僅供參考,可根據用戶需要定制。
*Above parameter only for reference. Could be custom made to user specifications.